Streets Laborer
$20.00 Hourly
Full-time
Department: Street Department
Updated September 10
| Job Title | Job Type | Salary | Department | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Streets Laborer | Full-time | $20.00 Hourly | Street Department | September 10 |
| 911 Telecommunicator - Full time | Full-time | $19.00 - $23.25 Hourly | General Government | September 2 |
| 911 Telecommunicator Part-time | Part-time | $19.00 Hourly | N/A | September 2 |
| Senior Staff Accountant | Full-time | $42.00 Hourly | Controller's Office | August 31 |
| Water Distribution Laborer | Full-time | $20.00 - $22.75 Hourly | Water | July 13 |
| Wastewater Collections Technician | Full-time | $20.00 - $22.00 Hourly | Utilities | June 18 |
Updated September 10
Updated September 2
Updated September 2
Updated August 31
Updated July 13
Updated June 18




